Text
Teknik Menggambar Arsitektur (Dengan ArchiCAD 7.0)
ArchiCAD merupakan softwer yang memang dibuat hanya untuk para arsitek dan disainer interior. Dalam sepanjang perkembangannya, ArchiCAD yang dibuat oleh Graphisoft dari Hongaria tersebut, semakin menunjukan memang selain kemudahan cara penggunaannya, program ini juga sangat bagus untuk membuat gambar visual 3D maupun gambar dalam bentuk animasi (gambar bergerak).
| REF001ArchiCAD | 720.22 SAS T | Tersedia | |
| REF002ArchiCAD | 720.22 SAS T | Tersedia | |
| REF003ArchiCAD | 720.22 SAS T | Tersedia | |
| REF004ArchiCAD | 720.22 SAS T | Tersedia | |
| REF005ArchiCAD | 720.22 SAS T | Tersedia | |
| REF006ArchiCAD | 720.22 SAS T | Tersedia | |
| REF007ArchiCAD | 720.22 SAS T | Tersedia | |
| REF008ArchiCAD | 720.22 SAS T | Tersedia | |
| REF009ArchiCAD | 720.22 SAS T | Tersedia | |
| REF010ArchiCAD | 720.22 SAS T | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain