Text
Rendering & teknik presentasi desain arsitektur dengan ArchiCAD
SinopsisrnrnDengan menggunakan konsep Virtual Building" akan mempermudah Anda membuat proses virtualisasi desain arsitektur yang Anda buat karena desain dapat dipandang dari berbagai sudut pandang pada saat proses pembuatan maupun presentasi. Dan buku ini merupakan buku panduan untuk melakukan finishing desain arsitektur sekaligus mempresentasikannya menggunakan software ArchiCAD
| Suparno Sastra M. | 671.52 SUR D | Tersedia | |
| B.REF.001RTPDADS | 671.52 SUR D | Tersedia | |
| B.REF.002RTPDADS | 671.52 SUR D | Tersedia | |
| B.REF.003RTPDADS | 671.52 SUR D | Tersedia | |
| B.REF.004RTPDADS | 671.52 SUR D | Tersedia | |
| B.REF.005RTPDADS | 671.52 SUR D | Tersedia | |
| B.REF.006RTPDADS | 671.52 SUR D | Tersedia | |
| B.REF.007RTPDADS | 671.52 SUR D | Tersedia | |
| B.REF.008RTPDADS | 671.52 SUR D | Tersedia | |
| B.REF.009RTPDADS | 671.52 SUR D | Tersedia | |
| B.REF.010RTPDADS | 671.52 SUR D | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain